Prijzen 2025
De gangbare betaal- en creditkaarten worden geaccepteerd.
Hutprijzen (NOK / nacht)
Hut type | 1 nacht | 3 nachten | Evt. eind- schoonmaak |
---|---|---|---|
1 kamer | 2 pers. 650 | 2 pers. 630 | 100 |
1 kamer | 3 pers. 680 | 3 pers. 660 | 100 |
1 kamer | 4 pers. 710 | 4 pers. 690 | 100 |
2 kamer | 2 pers. 760 | 2 pers. 740 | 150 |
2 kamer | 3 pers. 800 | 3 pers. 780 | 150 |
2 kamer | 4 pers. 840 | 4 pers. 820 | 150 |
4 kamer | 2 pers. 1450 | 2 pers. 1400 | 400 |
4 kamer | 3 pers. 1600 | 3 pers. 1550 | 500 |
4 kamer | 4 pers. 1750 | 4 pers. 1700 | 500 |
4 kamer | 5 pers. 1900 | 5 pers. 1850 | 600 |
4 kamer | 6 pers. 2050 | 6 pers. 2000 | 600 |
Eventuele huur van beddengoed/handdoeken 100 NOK per persoon.
Campingprijzen (NOK / nacht)
Hoogseizoen | Laagseizoen | |
---|---|---|
Auto + tent, incl. 2 pers. | 360 | 320 |
Camper of caravan, incl. 2 pers. | 360 | 320 |
Motor + tent, incl. 2 pers. | 260 | 230 |
Auto met daktent, incl. 2 pers. | 320 | 280 |
Personenauto incl. 2 pers. | 270 | 240 |
Fiets + tent, incl. 2 pers. | 240 | 220 |
Extra volwassene 16+ (meer dan 2 pers.) | 15 | 15 |
Extra tent | 90 | 90 |
Kinderen 0–4 | Gratis | Gratis |
Kinderen 5–16 | 10 | 10 |
Stroomaansluiting | 50 | 50 |
Hoogseizoen: 10. juni – 28. augustus 2025
Overige prijzen (NOK)
Douche (munt voor 4 min) | 10 | |
Wasmachine (munt) | 70 | |
Droogtrommel (munt) | 70 | |
WiFi | Gratis | |
Gewone fiets | Gratis | |
Huur elektrische fiets (hele dag) | 600 | |
Huur elektrische fiets (halve dag) | 300 |